120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし	75	52.35	19.16	4.00	83.21						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩・股等	62	54.50	25.29	3.23	83.21						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む）腱縫合等	26	15.35	12.71	0.00	18.23						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	17	50.47	21.38	0.00	77.71						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等2なし	15	42.60	19.30	0.00	81.73						
110	外科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍手術なし　手術・処置等1なし、手術・処置等2なし	21	19.90	13.41	9.52	76.14						
110	外科	2	ｰ	‐	‐	‐	‐	‐	‐						
110	外科	3	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐						
110	外科	4	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐						
110	外科	5	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等2なし	137	34.66	20.78	6.57	86.55						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）手術なし手術処置等2なし	48	29.73	16.40	14.58	86.52						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	41	27.56	13.66	2.44	86.95						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	28	27.25	10.26	0.00	86.75						
010	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	23	2.04	2.57	0.00	67.57						
