令和7年度経営管理項目

入院

年月 新入院患者数(人) 退院患者数(人) 延入院患者数(人) 平均在院日数(一般病棟)(日)
R07.4 119 146 4,244 16.9
R07.5 127 107 4,121 17.5
R07.6 124 118 4,363 20.6
R07.7 143 153 4,573 15.8
R07.8 121 127 4,369 17.9
R07.9 142 132 4,336 18
R07.10 133 134 4,247 15.5
R07.11 125 126 4,212 18.8
R07.12 137 156 4,350 16
R08.1 131 113 4,231 17.3
R08.2 143 133 4,318 14.7
R08.3 119 124 4,540 17.2
合計 1,564 1,569 51,904 17.2


外来

年月 延外来患者数(人) 初診患者数(人) 救急車搬送患者数(人)
R07.4 6,923 518 89
R07.5 6,910 519 66
R07.6 6,824 549 72
R07.7 7,212 513 85
R07.8 6,885 569 60
R07.9 7,016 538 53
R07.10 7,437 490 52
R07.11 7,873 479 61
R07.12 7,323 515 58
R08.1 6,614 509 58
R08.2 6,411 456 55
R08.3 6,815 486 62
合計 84,243 6,141 771


手術件数

整形外科 662
内科 314
合計 976