| 家 賃 | 65,000円 |
| 食 費 | 55,050円(30日) |
| 管 理 費 | 30,093円 |
| 合計 | 150,143円(30日) |
| 1ヶ月(30日計算)※1割負担の場合 | |
| 介 護 度 | 支給限度額 |
| 要支援 1 | 7,855円 |
| 要支援 2 | 12,373円 |
| 要介護 1 | 21,096円 |
| 要介護 2 | 23,424円 |
| 要介護 3 | 25,857円 |
| 要介護 4 | 28,117円 |
| 要介護 5 | 30,515円 |
| 持ち込み家電 | 料金(月) |
| 冷 蔵 庫 | 612円 |
| 電気ポット | 153円 |
| 電気コタツ | 204円 |
| 電気毛布 | 204円 |
| 電気カーペット | 510円 |
